Services    
 
Unité d'emballage et poids
Mesure Pièces/Boîte Poid/pièce
Kg
Poid/Boîte
Kg
M 6 100 0,02 2,5
M 8 100 0,06 6
M 10 100 0,11 11
M 12 100 0,18 18
M 16 50 0,30 15
M 20 25 0,45 12
M 24 20 0,92 19
M 30 10 1,73 18
M 36 5 2,70 14
M 42 2 4,27 9
M 48 2 6,45 13
M 56 2 8,60 17,5
M 64 1 12,53 13
M 72 À la pièces 23,30  
M 80 À la pièces 34,20  
M 100 À la pièces 49,10